電動(dòng)車(chē)用高壓直流接觸器ADH100-E
高壓直流接觸器ADH100-E
(觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流100A)
應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē),混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē),建筑機(jī)械,光伏發(fā)電,直流電壓電源控制系統(tǒng)。
無(wú)極性—觸點(diǎn)和線圈的連接均無(wú)極性要求;
環(huán)氧密封—環(huán)氧樹(shù)脂封裝密封結(jié)構(gòu),可在易爆有害環(huán)境下工作,線圈和觸點(diǎn)不會(huì)氧化和污染
高效線圈—可選內(nèi)置式節(jié)能線圈,保持功率僅2~2.3W,反向電動(dòng)勢(shì)為0V;
ROHS認(rèn)證—完全符合ROHS要求,更加有利于人體健康及環(huán)境保護(hù);
產(chǎn)品體積小,重量輕;
沒(méi)有線圈電磁反力。
高壓直流接觸器ADH100-E線圈參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)型電壓 | 節(jié)能型電壓 | |
12VDC | 24VDC | 12/24VDC | |
工作電壓 | 9~16 | 18~32 | 8~36 |
最大電壓 | 16 | 32 | 36 |
動(dòng)作電壓 | ≤9 | ≤18 | 7~8 |
釋放電壓 | ≥1 | ≥2 | 5~6 |
線圈電阻 | 26 | 96 | 4.7 |
最小啟動(dòng)電流(A) | 0.46 | 0.25 | 1.5 |
瞬態(tài)浪涌電流(A) | — | — | 2.5(0.1s) |
平均保持電流(A) | 0.46 | 0.25 | 0.18(@12V) |
穩(wěn)態(tài)功耗(W) | 5.5 | 6 | 2~2.3 |
動(dòng)作時(shí)間(ms) | ≤25 | ≤25 | ≤20 |
釋放時(shí)間(ms) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
彈跳時(shí)間(ms) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
高壓直流接觸器ADH100-E主觸點(diǎn)參數(shù)
觸點(diǎn)形式 | 1K | 引出方式 | M5內(nèi)螺紋 |
標(biāo)準(zhǔn)接觸電阻 | 0.4mΩ(100A) | 額定負(fù)載電壓 | 12-900VDC |
最大切換電流 | 1000A 320VDC(≥1 次以上) | 最大切換功率 | 320kW |
額定負(fù)載電流 | 100A | 額定電耐久性 | 10,000次 |
最小負(fù)載 | 1A12VDC | 標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)帶電電流(10mm2導(dǎo)線) | 100A |
短時(shí)過(guò)載電流(10mm2@40℃) | 150A 15min,200A 3min,300A 30s |
高壓直流接觸器ADH100-E使用條件
工作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ |
工作環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外形尺寸 | 55*42*62 | 55*50*62 |
重 量 | S:230g; E:220g |